Maailman toiseksi harrastetuin laji
Pelkästään Aasiassa sulkapalloa harrastaa viikoittain 339 miljoonaa ihmistä. Suomessa meillä on yli 170 000 harrastajaa ja lukeudumme 10 suosituimman lajin joukkoon.
Uutisvirta
Kilpailukalenteri
Viikko | Nimi | Aika | Paikka | |
---|---|---|---|---|
03 | Mansen Sulan kansalliset | 18.1.2025–19.1.2025 | Tampereen Tenniskeskus, Tampere | Lue lisää turnauksesta Mansen Sulan kansalliset |
03 | Kangasalan Tammiturnee | 18.1.2025 | Lentolan Liikunta, KANGASALA | Lue lisää turnauksesta Kangasalan Tammiturnee |
04 | FZ Forza Open -Tenniscenter Pietarsaari 25.1.2025 | 25.1.2025 | Tenniscenter Pietarsaari, Pietarsaari | Lue lisää turnauksesta FZ Forza Open -Tenniscenter Pietarsaari 25.1.2025 |
04 | Espoo Women's Open 2025 | 25.1.2025 | Esport Center, Espoo | Lue lisää turnauksesta Espoo Women's Open 2025 |
04 | Smash My Turku Kansallinen 2025 | 25.1.2025 | Jarkko Nieminen Areena, Turku | Lue lisää turnauksesta Smash My Turku Kansallinen 2025 |
Sivut
-
Valmennuskeskus
Maamme parhaat pelaajat ja lupaavat juniorit harjoittelevat Sulkapallon valmennuskeskuksessa
-
Metropolitan Trophy
Pääkaupunkiseudun suurimmat seurat kisaavat suomalaisen sulkapallon superspektaakkelissa
-
Minisulkis
Minisulkis tarjoaa sulkapalloa ja monipuolista liikkumista perheen pienimmille pelaajille ja koko perheelle!
-
Become-rahasto
Rahastosta tuetaan kansainvälistä kisaamista sekä vähävaraisten perheiden sulkapalloharrastamista.
-
Palkitseminen
Ehdota Sulkapalloliiton ansiomerkkiryhmälle palkittavaa ja katso, keitä olemme aikaisemmin palkinneet.
-
Hall of Fame
Sulkapallon Hall of Fame kunniagalleriaan valitaan suomalaisen sulkapallon hyväksi tehdystä työstä.